Prosjekttildelinger juli 2014
Barentssekretariatet fordelte midler til 18 ulike prosjekter på julimøtet, der totalt 2 289 000 kroner ble tildelt disse samarbeidsprosjektene. Se liste over tildelinger under.
Prosjektittel | Søker | Bevilgning |
Deltakelse på marked - Rikdom i Sápmi | Stuornjargga sami duodji | 65 000 |
Russisk- Norsk dokumentarfilm for 70 års jubileum for frigjøring | Henriksen Shipping Service AS | 199 000 |
Affordable holiday in Norway. Is this possible? | Aleksandr Fomin | |
Samarbeid Ungdomsrådet Sortland vs. Monchegorsk | Ungdomsrådet Sortland kommune | 90 000 |
Barentsregionen - Fortid, nutid og fremtid | Vardø Pomorforening | 75 000 |
Multimedia, opplæring og forståelse i grunnleggende teknikker | Sør-Varanger kulturskole | 25 000 |
Barents cultural summer workshop - youth exchange through art | Pikene på Broen AS | 110 000 |
Summer (Autumn) School for fisheries students | Universitetet i Tromsø | 270 000 |
Kjølnesvisa | Linda Fredriksen | 70 000 |
Reise i språk og kultur | Kirkenes VGS | 105 000 |
Forstudie Inkubator i Kirkenes | ForNy Invest AS | 60 000 |
Kristen Konferanse for folket i Nord, Laksjohka, Tana | Sámi Álgoálbmot Risttalas Guovddás | 200 000 |
ASANOR konferanse Alta | UiT (HSL-ILP campus Alta) | 80 000 |
Mountain Village | Natur og ungdom | 50 000 |
Nordkalottsymposiet 2014 | Nord-Norges Arkitektforening | 220 000 |
Isogaisa festivalen | Foreningen Isogaisa | 200 000 |
Trippelprosjektet - et norsk russisk musikksamarbeid | Kulturhuset, Arvid Hansen Festivalen | 370 000 |
Avduking krigsminnesmonument i Rustefjelbma | Tana kulturskolen | 100 000 |
2 289 000 |