Statistikk over Prosjekter

Størrelse
År Antall prosjekter Region Norske deltakere Utenlandske deltakere Størrelse
1 Finnmark 220 12 197 000 NOK
1 Finnmark 4 5 107 000 NOK
1 Troms 15 28 132 000 NOK
1 21 3 384 500 NOK
2 Finnmark 282 2 365 000 NOK
1 Finnmark 6 1 166 000 NOK
1 Finnmark 6 1 166 000 NOK
2 Finnmark 215 16 292 000 NOK
1 Finnmark 41 10 240 000 NOK
1 Finnmark 9 12 347 000 NOK
1 Finnmark 0 0 215 000 NOK
1 Troms 14 10 255 000 NOK
1 Troms 0 0 125 000 NOK
1 Troms 9 15 125 000 NOK
1 Troms 30 20 160 000 NOK
1 Troms 25 8 340 000 NOK
1 Nordland 3 3 179 800 NOK
1 Nordland 4 0 132 000 NOK
1 Finnmark 11 10 303 000 NOK
1 Finnmark 200 200 317 000 NOK
1 Finnmark 94 5 267 000 NOK
2 Finnmark 211 39 442 000 NOK
2 Finnmark 67 23 343 000 NOK
1 Finnmark 2 2 340 000 NOK
1 Finnmark 20 6 351 000 NOK
1 Troms 10 10 337 000 NOK
1 Troms 9 4 133 000 NOK
1 Troms 10 10 153 000 NOK
1 Troms 4 3 129 000 NOK
1 Nordland 88 4 145 000 NOK
1 Nordland 35 35 165 000 NOK
1 Nordland 47 40 200 000 NOK
2 Finnmark 7 5 270 000 NOK
1 Finnmark 6 11 367 000 NOK
1 Finnmark 40 38 188 000 NOK
1 Finnmark 89 51 114 000 NOK
3 Finnmark 139 44 412 000 NOK
1 Troms 18 12 155 000 NOK
1 Troms 18 25 346 000 NOK
1 Troms 12 12 165 000 NOK
1 Troms 250 250 348 000 NOK
2 Troms 266 74 625 000 NOK
1 Troms 330 190 208 000 NOK
1 Nordland 64 25 108 000 NOK
1 Nordland 72 61 245 000 NOK
1 Nordland 4 4 120 000 NOK
1 18 17 220 000 NOK
9 Finnmark 594 557 2 120 000 NOK
8 Finnmark 588 271 1 699 000 NOK
4 Finnmark 172 130 748 000 NOK
4 Finnmark 48 55 806 000 NOK
2 Finnmark 32 71 430 000 NOK
9 Troms 195 120 1 810 000 NOK
6 Troms 79 129 1 397 000 NOK
2 Troms 24 16 432 000 NOK
7 Troms 330 804 1 310 000 NOK
3 Troms 383 384 748 000 NOK
2 Nordland 142 63 550 000 NOK
5 Nordland 259 93 1 262 000 NOK
1 Nordland 40 13 140 000 NOK
1 Nordland 16 16 190 000 NOK
1 Nordland 22 22 314 000 NOK
5 Finnmark 470 179 1 010 000 NOK
1 Finnmark 4 25 175 000 NOK
3 Finnmark 314 251 693 000 NOK
7 Finnmark 284 306 1 591 000 NOK
3 Finnmark 395 392 945 000 NOK
6 Finnmark 196 173 1 275 000 NOK
1 Troms 370 11 173 000 NOK
2 Troms 25 25 269 000 NOK
3 Troms 31 60 513 000 NOK
1 Troms 22 164 190 000 NOK
10 Troms 545 340 1 749 000 NOK
2 Troms 47 55 685 000 NOK
3 Troms 34 24 580 000 NOK
1 Troms 14 13 192 000 NOK
1 Troms 25 30 130 000 NOK
1 Nordland 16 60 217 000 NOK
1 Nordland 35 95 140 000 NOK
6 Nordland 220 154 1 359 000 NOK
1 Nordland 35 16 304 000 NOK
1 Nordland 150 30 116 000 NOK
1 Finnmark 15 28 258 000 NOK
1 Finnmark 250 50 371 000 NOK
2 Finnmark 50 40 281 000 NOK
1 Finnmark 20 20 197 000 NOK
6 Finnmark 126 206 1 202 000 NOK
1 Finnmark 212 272 130 000 NOK
1 Finnmark 29 15 185 000 NOK
1 Finnmark 23 9 274 000 NOK
1 Finnmark 10 20 132 000 NOK
1 Finnmark 7 10 128 000 NOK
1 Finnmark 131 80 150 000 NOK
1 Finnmark 28 130 240 000 NOK
1 Finnmark 45 22 356 000 NOK
1 Finnmark 59 7 110 000 NOK
1 Finnmark 111 40 157 000 NOK
1 Finnmark 10 10 204 000 NOK
1 Finnmark 10 26 180 000 NOK
1 Finnmark 40 6 126 000 NOK
1 Finnmark 4 2 120 000 NOK
1 Finnmark 80 70 237 000 NOK
1 Finnmark 60 558 338 000 NOK
6 Finnmark 257 254 885 000 NOK
1 Troms 26 114 253 000 NOK
5 Troms 387 134 1 100 000 NOK
1 Troms 14 14 200 000 NOK
1 Troms 4 1 250 000 NOK
1 Troms 12 7 150 000 NOK
1 Troms 52 29 350 000 NOK
2 Troms 1510 230 308 000 NOK
1 Troms 19 20 150 000 NOK
1 Troms 10 9 150 000 NOK
1 Troms 13 13 190 000 NOK
1 Troms 16 11 138 000 NOK
4 Troms 153 97 783 000 NOK
1 Troms 9 6 132 000 NOK
3 Nordland 123 43 570 000 NOK
1 Nordland 20 16 135 000 NOK
1 Nordland 13 15 250 000 NOK
1 Nordland 21 29 230 000 NOK
1 Nordland 28 28 184 000 NOK
1 Nordland 4 4 160 000 NOK
2 Nordland 42 45 640 000 NOK
1 Finnmark 0 0 160 000 NOK
1 Finnmark 4 4 164 000 NOK
1 Finnmark 16 12 210 000 NOK
1 Finnmark 0 0 217 000 NOK
1 Finnmark 13 22 200 000 NOK
2 Finnmark 0 0 260 000 NOK
1 Finnmark 0 0 208 000 NOK
1 Finnmark 0 0 388 000 NOK
2 Finnmark 0 0 240 000 NOK
1 Finnmark 0 0 268 000 NOK
1 Finnmark 15 30 400 000 NOK
1 Finnmark 30 180 326 000 NOK
1 Finnmark 5 10 182 000 NOK
1 Finnmark 155 3 138 000 NOK
1 Finnmark 55 45 279 000 NOK
3 Finnmark 289 130 570 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 400 000 NOK
1 Finnmark 7 60 185 000 NOK
1 Finnmark 6 7 200 000 NOK
1 Finnmark 6 5 140 000 NOK
1 Troms 0 0 250 000 NOK
1 Troms 16 16 320 000 NOK
2 Troms 4 4 450 000 NOK
1 Troms 0 0 280 000 NOK
1 Troms 0 0 340 000 NOK
1 Troms 0 0 140 000 NOK
1 Troms 0 0 188 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
1 Troms 9 27 320 000 NOK
1 Troms 12 12 110 000 NOK
1 Troms 10 120 150 000 NOK
1 Troms 23 35 345 000 NOK
1 Troms 53 17 239 000 NOK
1 Troms 27 10 140 000 NOK
1 Troms 280 20 160 000 NOK
1 Troms 4 5 315 000 NOK
1 Troms 10 8 135 000 NOK
1 Troms 7 13 205 000 NOK
1 Troms 15 200 260 000 NOK
1 Troms 0 0 120 000 NOK
1 Troms 0 0 210 000 NOK
2 Troms 18 22 453 000 NOK
1 Nordland 0 0 160 000 NOK
1 Nordland 15 30 146 000 NOK
1 Nordland 0 0 370 000 NOK
1 Nordland 85 33 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 116 000 NOK
1 Nordland 16 16 180 000 NOK
1 Nordland 61 9 385 000 NOK
1 Nordland 1 4 149 000 NOK
1 Nordland 13 30 149 000 NOK
1 Murmansk 6 6 143 000 NOK
1 0 0 280 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
1 Finnmark 0 0 220 000 NOK
1 Finnmark 0 0 240 000 NOK
1 Finnmark 0 0 390 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 180 000 NOK
1 Finnmark 0 0 165 000 NOK
1 Finnmark 0 0 130 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 125 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 170 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 158 000 NOK
1 Finnmark 0 0 266 000 NOK
1 Finnmark 0 0 145 000 NOK
1 Finnmark 0 0 160 000 NOK
3 Finnmark 0 0 790 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 157 000 NOK
1 Finnmark 0 0 240 000 NOK
1 Finnmark 0 0 110 000 NOK
2 Finnmark 0 0 565 000 NOK
2 Finnmark 0 0 305 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 135 000 NOK
1 Finnmark 0 0 285 000 NOK
2 Finnmark 0 0 295 000 NOK
1 Troms 0 0 370 000 NOK
1 Troms 0 0 250 000 NOK
1 Troms 0 0 290 000 NOK
1 Troms 0 0 200 000 NOK
1 Troms 0 0 130 000 NOK
1 Troms 0 0 350 000 NOK
2 Troms 0 0 374 000 NOK
1 Troms 0 0 130 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
1 Troms 0 0 400 000 NOK
2 Troms 0 0 305 000 NOK
1 Troms 0 0 200 000 NOK
2 Troms 0 0 460 000 NOK
1 Troms 0 0 220 000 NOK
1 Troms 0 0 180 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
1 Troms 0 0 180 000 NOK
1 Troms 0 0 110 000 NOK
1 Troms 0 0 105 000 NOK
1 Troms 0 0 185 000 NOK
2 Troms 0 0 313 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
1 Troms 0 0 350 000 NOK
1 Troms 0 0 170 000 NOK
1 Troms 0 0 115 000 NOK
1 Troms 0 0 175 000 NOK
1 Nordland 0 0 120 000 NOK
1 Nordland 0 0 300 000 NOK
1 Nordland 0 0 240 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 135 000 NOK
1 Nordland 0 0 290 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 280 000 NOK
1 Nordland 0 0 130 000 NOK
1 Nordland 0 0 380 000 NOK
1 Nordland 0 0 155 000 NOK
1 Nordland 0 0 170 000 NOK
1 Nordland 0 0 140 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 120 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 200 000 NOK
1 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 390 000 NOK
1 Finnmark 0 0 125 000 NOK
1 Finnmark 0 0 160 000 NOK
1 Finnmark 0 0 188 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 160 000 NOK
1 Finnmark 0 0 190 000 NOK
1 Finnmark 0 0 240 000 NOK
1 Finnmark 0 0 350 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
1 Finnmark 0 0 390 000 NOK
1 Finnmark 0 0 140 000 NOK
2 Finnmark 0 0 420 000 NOK
1 Finnmark 0 0 250 000 NOK
1 Finnmark 0 0 395 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
1 Finnmark 0 0 250 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 210 000 NOK
1 Finnmark 0 0 370 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
1 Finnmark 0 0 172 000 NOK
1 Finnmark 0 0 350 000 NOK
1 Finnmark 0 0 190 000 NOK
1 Finnmark 0 0 187 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 132 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 250 000 NOK
1 Troms 0 0 159 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
1 Troms 0 0 180 000 NOK
2 Troms 0 0 270 000 NOK
1 Troms 0 0 330 000 NOK
2 Troms 0 0 460 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
1 Troms 0 0 230 000 NOK
1 Troms 0 0 310 000 NOK
1 Troms 0 0 210 000 NOK
1 Troms 0 0 210 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
1 Troms 0 0 270 000 NOK
1 Troms 0 0 200 000 NOK
1 Troms 0 0 135 000 NOK
1 Troms 0 0 120 000 NOK
1 Troms 0 0 250 000 NOK
1 Troms 0 0 115 000 NOK
1 Troms 0 0 238 000 NOK
1 Troms 0 0 101 000 NOK
1 Troms 0 0 380 000 NOK
1 Troms 0 0 123 000 NOK
1 Troms 0 0 120 000 NOK
1 Troms 0 0 210 000 NOK
1 Nordland 0 0 180 000 NOK
1 Nordland 0 0 350 000 NOK
1 Nordland 0 0 270 000 NOK
1 Nordland 0 0 130 000 NOK
1 Nordland 0 0 300 000 NOK
1 Nordland 0 0 190 000 NOK
1 Nordland 0 0 175 000 NOK
1 Nordland 0 0 350 000 NOK
1 Nordland 0 0 350 000 NOK
1 Nordland 0 0 250 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 105 000 NOK
1 Finnmark 0 0 130 000 NOK
1 Finnmark 0 0 395 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 143 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 170 000 NOK
1 Finnmark 0 0 136 000 NOK
1 Finnmark 0 0 165 000 NOK
1 Finnmark 0 0 110 000 NOK
2 Finnmark 0 0 450 000 NOK
1 Finnmark 0 0 126 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 298 000 NOK
1 Finnmark 0 0 380 000 NOK
1 Finnmark 0 0 199 000 NOK
1 Finnmark 0 0 350 000 NOK
1 Finnmark 0 0 160 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
1 Finnmark 0 0 250 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 110 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 180 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 130 000 NOK
1 Finnmark 0 0 390 000 NOK
1 Finnmark 0 0 160 000 NOK
1 Finnmark 0 0 145 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 105 000 NOK
1 Finnmark 0 0 124 000 NOK
1 Finnmark 0 0 130 000 NOK
1 Finnmark 0 0 230 000 NOK
1 Troms 0 0 220 000 NOK
1 Troms 0 0 130 000 NOK
1 Troms 0 0 200 000 NOK
1 Troms 0 0 180 000 NOK
1 Troms 0 0 110 000 NOK
1 Troms 0 0 110 000 NOK
1 Troms 0 0 120 000 NOK
1 Troms 0 0 370 000 NOK
1 Troms 0 0 280 000 NOK
3 Troms 0 0 467 000 NOK
1 Troms 0 0 117 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
1 Troms 0 0 250 000 NOK
1 Troms 0 0 370 000 NOK
1 Troms 0 0 170 000 NOK
1 Troms 0 0 135 000 NOK
1 Troms 0 0 290 000 NOK
1 Troms 0 0 210 000 NOK
3 Troms 0 0 781 000 NOK
1 Troms 0 0 170 000 NOK
1 Troms 0 0 250 000 NOK
2 Troms 0 0 370 000 NOK
1 Troms 0 0 350 000 NOK
3 Troms 0 0 690 000 NOK
1 Troms 0 0 270 000 NOK
1 Troms 0 0 390 000 NOK
2 Troms 0 0 350 000 NOK
1 Nordland 0 0 110 000 NOK
1 Nordland 0 0 140 000 NOK
1 Nordland 0 0 250 000 NOK
1 Nordland 0 0 140 000 NOK
1 Nordland 0 0 120 000 NOK
1 Nordland 0 0 120 000 NOK
1 0 0 399 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 140 000 NOK
1 Finnmark 0 0 165 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 130 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 160 000 NOK
1 Finnmark 0 0 250 000 NOK
1 Finnmark 0 0 240 000 NOK
1 Finnmark 0 0 250 000 NOK
1 Finnmark 0 0 250 000 NOK
3 Finnmark 0 0 760 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
2 Finnmark 0 0 345 000 NOK
1 Finnmark 0 0 390 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 395 000 NOK
1 Finnmark 0 0 140 000 NOK
1 Finnmark 0 0 110 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 350 000 NOK
1 Finnmark 0 0 160 000 NOK
1 Troms 0 0 125 000 NOK
2 Troms 0 0 550 000 NOK
1 Troms 0 0 200 000 NOK
1 Troms 0 0 160 000 NOK
2 Troms 0 0 430 000 NOK
2 Troms 0 0 240 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
1 Troms 0 0 220 000 NOK
1 Troms 0 0 260 000 NOK
1 Troms 0 0 167 000 NOK
1 Troms 0 0 200 000 NOK
1 Troms 0 0 190 000 NOK
1 Troms 0 0 115 000 NOK
1 Troms 0 0 140 000 NOK
1 Troms 0 0 250 000 NOK
2 Troms 0 0 295 000 NOK
1 Troms 0 0 120 000 NOK
1 Troms 0 0 320 000 NOK
1 Troms 0 0 220 000 NOK
1 Troms 0 0 112 000 NOK
1 Troms 0 0 176 000 NOK
1 Troms 0 0 110 000 NOK
2 Troms 0 0 370 000 NOK
2 Troms 0 0 580 000 NOK
1 Troms 0 0 270 000 NOK
1 Troms 0 0 399 000 NOK
2 Nordland 0 0 310 000 NOK
1 Nordland 0 0 170 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 180 000 NOK
1 Nordland 0 0 200 000 NOK
1 Nordland 0 0 120 000 NOK
2 Nordland 0 0 375 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 200 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 300 000 NOK
1 Nordland 0 0 125 000 NOK
1 Nordland 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 114 000 NOK
2 Finnmark 0 0 350 000 NOK
1 Finnmark 0 0 330 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 380 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
2 Finnmark 0 0 380 000 NOK
1 Finnmark 0 0 380 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 305 000 NOK
2 Finnmark 0 0 430 000 NOK
1 Finnmark 0 0 240 000 NOK
3 Finnmark 0 0 848 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 115 000 NOK
1 Finnmark 0 0 180 000 NOK
1 Finnmark 0 0 275 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
2 Finnmark 0 0 360 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Troms 0 0 200 000 NOK
1 Troms 0 0 190 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
2 Troms 0 0 399 000 NOK
2 Troms 0 0 380 000 NOK
1 Troms 0 0 118 000 NOK
1 Troms 0 0 180 000 NOK
1 Troms 0 0 200 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
1 Troms 0 0 106 000 NOK
1 Troms 0 0 320 000 NOK
2 Troms 0 0 608 000 NOK
1 Troms 0 0 299 000 NOK
1 Troms 0 0 357 000 NOK
1 Troms 0 0 180 000 NOK
1 Troms 0 0 250 000 NOK
2 Troms 0 0 370 000 NOK
2 Troms 0 0 670 000 NOK
1 Troms 0 0 130 000 NOK
1 Troms 0 0 160 000 NOK
1 Troms 0 0 200 000 NOK
1 Troms 0 0 112 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 120 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 250 000 NOK
1 Nordland 0 0 128 000 NOK
1 Nordland 0 0 330 000 NOK
1 Nordland 0 0 399 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 155 000 NOK
1 Nordland 0 0 300 000 NOK
1 Nordland 0 0 200 000 NOK
1 Murmansk 0 0 275 000 NOK
1 0 0 250 000 NOK
1 0 0 165 000 NOK
1 Finnmark 0 0 170 000 NOK
1 Finnmark 0 0 115 000 NOK
1 Finnmark 0 0 130 000 NOK
1 Finnmark 0 0 155 000 NOK
2 Finnmark 0 0 648 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 130 000 NOK
1 Finnmark 0 0 148 000 NOK
1 Finnmark 0 0 291 000 NOK
3 Finnmark 0 0 755 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 123 000 NOK
4 Finnmark 0 0 863 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 110 000 NOK
1 Finnmark 0 0 125 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
1 Finnmark 0 0 135 000 NOK
2 Finnmark 0 0 380 000 NOK
1 Finnmark 0 0 390 000 NOK
6 Finnmark 0 0 1 752 000 NOK
3 Finnmark 0 0 725 000 NOK
1 Finnmark 0 0 400 000 NOK
1 Finnmark 0 0 350 000 NOK
2 Finnmark 0 0 541 000 NOK
2 Finnmark 0 0 499 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 260 000 NOK
1 Troms 0 0 284 000 NOK
3 Troms 0 0 585 000 NOK
1 Troms 0 0 299 000 NOK
1 Troms 0 0 200 000 NOK
1 Troms 0 0 135 000 NOK
1 Troms 0 0 250 000 NOK
2 Troms 0 0 425 000 NOK
1 Troms 0 0 140 000 NOK
1 Troms 0 0 338 000 NOK
1 Troms 0 0 140 000 NOK
2 Troms 0 0 531 000 NOK
1 Troms 0 0 250 000 NOK
1 Troms 0 0 130 000 NOK
1 Troms 0 0 158 000 NOK
2 Troms 0 0 440 000 NOK
1 Troms 0 0 120 000 NOK
2 Troms 0 0 507 000 NOK
1 Troms 0 0 163 000 NOK
2 Troms 0 0 350 000 NOK
1 Troms 0 0 250 000 NOK
1 Troms 0 0 122 000 NOK
2 Troms 0 0 700 000 NOK
1 Nordland 0 0 180 000 NOK
3 Nordland 0 0 710 000 NOK
1 Nordland 0 0 300 000 NOK
2 Nordland 0 0 320 000 NOK
1 Nordland 0 0 134 000 NOK
1 Nordland 0 0 238 000 NOK
1 Nordland 0 0 147 000 NOK
1 Nordland 0 0 230 000 NOK
1 Nordland 0 0 350 000 NOK
1 Nordland 0 0 120 000 NOK
1 Nordland 0 0 106 000 NOK
1 Nordland 0 0 120 000 NOK
1 Nordland 0 0 200 000 NOK
1 Nordland 0 0 250 000 NOK
1 Nordland 0 0 160 000 NOK
1 0 0 190 000 NOK
1 0 0 131 000 NOK
1 0 0 165 000 NOK
1 0 0 250 000 NOK
1 0 0 400 000 NOK
1 0 0 200 000 NOK
1 0 0 140 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 160 000 NOK
2 Finnmark 0 0 530 000 NOK
2 Finnmark 0 0 386 000 NOK
1 Finnmark 0 0 273 000 NOK
1 Finnmark 0 0 175 000 NOK
4 Finnmark 0 0 910 000 NOK
1 Finnmark 0 0 230 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 145 000 NOK
3 Finnmark 0 0 700 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 105 000 NOK
1 Finnmark 0 0 205 000 NOK
3 Finnmark 0 0 790 000 NOK
1 Finnmark 0 0 180 000 NOK
3 Finnmark 0 0 785 000 NOK
2 Finnmark 0 0 265 000 NOK
1 Finnmark 0 0 180 000 NOK
1 Finnmark 0 0 125 000 NOK
1 Finnmark 0 0 225 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 125 000 NOK
1 Finnmark 0 0 270 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
1 Troms 0 0 135 000 NOK
1 Troms 0 0 290 000 NOK
1 Troms 0 0 105 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
1 Troms 0 0 122 000 NOK
1 Troms 0 0 156 000 NOK
2 Troms 0 0 420 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
1 Troms 0 0 130 000 NOK
1 Troms 0 0 170 000 NOK
2 Troms 0 0 270 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
1 Troms 0 0 185 000 NOK
6 Troms 0 0 1 511 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
1 Troms 0 0 170 000 NOK
1 Troms 0 0 210 000 NOK
1 Troms 0 0 105 000 NOK
1 Troms 0 0 280 000 NOK
1 Troms 0 0 360 000 NOK
1 Troms 0 0 120 000 NOK
1 Troms 0 0 140 000 NOK
1 Troms 0 0 107 000 NOK
1 Troms 0 0 132 000 NOK
1 Troms 0 0 125 000 NOK
2 Troms 0 0 589 000 NOK
1 Nordland 0 0 159 000 NOK
2 Nordland 0 0 305 000 NOK
1 Nordland 0 0 395 000 NOK
1 Nordland 0 0 300 000 NOK
2 Nordland 0 0 360 000 NOK
1 Nordland 0 0 119 000 NOK
1 Nordland 0 0 130 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 250 000 NOK
1 Nordland 0 0 200 000 NOK
1 Nordland 0 0 170 000 NOK
1 Nordland 0 0 125 000 NOK

Total funds per year

Grand total: 182 345 300 kr.

Participants per year

Grand total: 24 928