Statistikk over Prosjekter

Størrelse
År Antall prosjekter Region Norske deltakere Utenlandske deltakere Størrelse
2 Finnmark 147 152 499 000 NOK
1 Finnmark 14 8 67 000 NOK
1 Finnmark 4 15 84 000 NOK
2 Finnmark 187 54 407 500 NOK
1 Finnmark 641 38 1 172 000 NOK
1 Finnmark 47 35 390 000 NOK
1 Finnmark 37 49 24 000 NOK
1 Finnmark 45 58 540 000 NOK
1 Finnmark 300 30 90 000 NOK
1 Finnmark 220 12 197 000 NOK
1 Finnmark 22 11 380 000 NOK
2 Finnmark 84 85 178 000 NOK
1 Finnmark 4 7 81 000 NOK
2 Finnmark 47 38 164 800 NOK
1 Finnmark 30 20 213 400 NOK
1 Finnmark 32 96 500 000 NOK
1 Finnmark 75 25 536 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 40 50 341 000 NOK
1 Finnmark 6 3 118 000 NOK
3 Troms 130 104 589 000 NOK
1 Troms 5 5 156 000 NOK
1 Troms 5 1 66 000 NOK
1 Troms 15 52 386 000 NOK
1 Troms 15 28 132 000 NOK
1 Troms 40 40 155 000 NOK
1 Troms 20 30 91 000 NOK
1 Troms 6 11 40 000 NOK
1 Troms 30 40 67 000 NOK
1 Troms 20 40 563 000 NOK
1 Troms 6 6 82 000 NOK
1 Nordland 36 55 248 000 NOK
1 Nordland 40 30 283 000 NOK
1 Nordland 12 24 144 000 NOK
1 Nordland 23 12 98 000 NOK
1 Nordland 10 4 400 NOK
1 Nordland 5 10 606 500 NOK
1 Nordland 347 792 1 880 000 NOK
1 Nordland 20 14 233 000 NOK
1 21 3 384 500 NOK
1 Finnmark 41 10 240 000 NOK
1 Finnmark 10 6 64 000 NOK
2 Finnmark 22 15 1 347 000 NOK
1 Finnmark 3 1 50 000 NOK
1 Finnmark 0 11 57 000 NOK
3 Finnmark 307 2 393 000 NOK
1 Finnmark 0 0 215 000 NOK
2 Finnmark 759 16 944 000 NOK
1 Finnmark 0 8 561 000 NOK
1 Finnmark 6 1 166 000 NOK
2 Finnmark 16 11 166 000 NOK
2 Finnmark 106 50 4 100 000 NOK
1 Finnmark 80 100 25 000 NOK
1 Finnmark 0 10 570 000 NOK
2 Finnmark 215 16 292 000 NOK
1 Troms 9 8 550 000 NOK
1 Troms 25 8 340 000 NOK
1 Troms 4 1 60 000 NOK
1 Troms 10 14 450 000 NOK
1 Troms 2 1 51 800 NOK
1 Troms 14 10 255 000 NOK
1 Troms 0 0 125 000 NOK
1 Troms 9 15 125 000 NOK
1 Troms 30 20 160 000 NOK
2 Troms 32 2 28 600 NOK
1 Troms 32 23 450 000 NOK
1 Troms 230 50 745 000 NOK
1 Nordland 0 0 98 600 NOK
2 Nordland 49 12 176 000 NOK
1 Nordland 359 0 2 000 000 NOK
1 Nordland 125 0 81 000 NOK
1 Nordland 3 3 179 800 NOK
1 Nordland 4 0 132 000 NOK
1 Nordland 40 0 420 000 NOK
2 Finnmark 67 23 343 000 NOK
1 Finnmark 2 2 340 000 NOK
1 Finnmark 20 6 351 000 NOK
1 Finnmark 2 2 32 500 NOK
3 Finnmark 170 152 1 568 000 NOK
2 Finnmark 251 242 1 667 000 NOK
1 Finnmark 94 5 267 000 NOK
2 Finnmark 211 39 442 000 NOK
1 Finnmark 2 4 40 000 NOK
1 Finnmark 2 2 31 700 NOK
2 Troms 312 69 1 100 000 NOK
1 Troms 4 3 129 000 NOK
2 Troms 37 50 1 359 000 NOK
1 Troms 9 4 133 000 NOK
1 Troms 10 10 153 000 NOK
1 Troms 20 20 535 000 NOK
1 Troms 280 0 9 400 NOK
1 Troms 13 13 660 000 NOK
1 Nordland 47 40 200 000 NOK
1 Nordland 15 15 65 000 NOK
1 Nordland 2 2 450 000 NOK
1 Nordland 88 4 145 000 NOK
1 Nordland 35 35 165 000 NOK
1 Nordland 405 0 2 740 000 NOK
1 Finnmark 6 11 367 000 NOK
1 Finnmark 40 38 188 000 NOK
2 Finnmark 92 54 169 000 NOK
1 Finnmark 2 2 65 000 NOK
3 Finnmark 139 44 412 000 NOK
3 Finnmark 37 25 294 000 NOK
1 Troms 6 6 70 000 NOK
1 Troms 12 12 165 000 NOK
1 Troms 250 250 348 000 NOK
3 Troms 269 76 665 000 NOK
1 Troms 330 190 208 000 NOK
2 Troms 18 12 196 000 NOK
3 Troms 138 92 1 296 000 NOK
1 Troms 10 15 45 000 NOK
1 Nordland 3 6 70 000 NOK
1 Nordland 20 20 43 000 NOK
1 Nordland 72 61 245 000 NOK
1 Nordland 4 4 120 000 NOK
1 Nordland 15 15 99 000 NOK
1 Nordland 64 25 108 000 NOK
2 21 20 255 000 NOK
18 Finnmark 964 875 4 669 000 NOK
19 Finnmark 1109 3614 2 336 000 NOK
5 Finnmark 185 160 847 000 NOK
7 Finnmark 90 86 1 053 000 NOK
1 Finnmark 30 30 40 000 NOK
1 Finnmark 28 23 1 200 000 NOK
5 Finnmark 259 315 2 542 000 NOK
12 Troms 340 263 2 945 000 NOK
8 Troms 88 147 1 576 000 NOK
4 Troms 146 30 532 000 NOK
10 Troms 699 1173 1 529 000 NOK
3 Troms 45 21 2 450 000 NOK
5 Troms 391 402 918 000 NOK
4 Nordland 539 448 2 342 000 NOK
7 Nordland 272 171 1 436 000 NOK
1 Nordland 40 13 140 000 NOK
3 Nordland 141 141 273 000 NOK
1 Nordland 3 6 550 000 NOK
3 Nordland 51 42 503 000 NOK
13 Finnmark 372 279 926 000 NOK
1 Finnmark 14 35 19 000 NOK
10 Finnmark 1090 422 3 611 000 NOK
1 Finnmark 4 25 175 000 NOK
7 Finnmark 572 3227 976 000 NOK
21 Finnmark 3297 999 2 595 000 NOK
1 Finnmark 70 5 25 000 NOK
4 Finnmark 425 432 1 395 000 NOK
11 Finnmark 603 259 1 478 700 NOK
1 Finnmark 34 6 85 000 NOK
1 Troms 14 13 192 000 NOK
1 Troms 25 30 130 000 NOK
8 Troms 506 313 596 000 NOK
1 Troms 2 4 30 000 NOK
4 Troms 31 52 377 000 NOK
3 Troms 31 60 513 000 NOK
2 Troms 53 183 289 000 NOK
15 Troms 585 1812 2 055 000 NOK
5 Troms 148 135 2 063 000 NOK
6 Troms 67 209 782 000 NOK
2 Nordland 39 83 305 000 NOK
1 Nordland 3 3 29 000 NOK
3 Nordland 89 122 293 000 NOK
10 Nordland 283 252 1 647 000 NOK
2 Nordland 301 252 1 504 000 NOK
6 Nordland 373 283 511 000 NOK
1 Finnmark 10 26 180 000 NOK
1 Finnmark 40 6 126 000 NOK
2 Finnmark 42 45 697 000 NOK
1 Finnmark 13 13 99 000 NOK
1 Finnmark 212 272 130 000 NOK
1 Finnmark 38 42 99 000 NOK
1 Finnmark 4 11 75 000 NOK
1 Finnmark 29 15 185 000 NOK
1 Finnmark 4 2 120 000 NOK
1 Finnmark 7 10 128 000 NOK
1 Finnmark 23 9 274 000 NOK
1 Finnmark 90 10 35 000 NOK
1 Finnmark 80 70 237 000 NOK
2 Finnmark 148 84 188 000 NOK
1 Finnmark 59 7 110 000 NOK
1 Finnmark 28 130 240 000 NOK
1 Finnmark 20 10 50 000 NOK
1 Finnmark 34 60 80 000 NOK
1 Finnmark 60 558 338 000 NOK
1 Finnmark 32 8 42 000 NOK
9 Finnmark 304 302 1 012 000 NOK
1 Finnmark 45 22 356 000 NOK
1 Finnmark 215 215 500 000 NOK
1 Finnmark 3 7 40 000 NOK
1 Finnmark 111 40 157 000 NOK
1 Finnmark 15 28 258 000 NOK
1 Finnmark 63 210 95 000 NOK
1 Finnmark 250 50 371 000 NOK
1 Finnmark 230 30 51 000 NOK
2 Finnmark 50 40 281 000 NOK
2 Finnmark 658 201 2 000 000 NOK
1 Finnmark 100 420 455 000 NOK
1 Finnmark 60 150 41 000 NOK
14 Finnmark 827 379 1 609 000 NOK
1 Finnmark 10 10 204 000 NOK
1 Finnmark 10 20 132 000 NOK
1 Troms 20 19 85 000 NOK
1 Troms 13 13 190 000 NOK
1 Troms 10 20 87 000 NOK
2 Troms 44 43 800 000 NOK
1 Troms 23 30 1 700 000 NOK
1 Troms 29 10 900 000 NOK
1 Troms 52 29 350 000 NOK
1 Troms 11 50 82 000 NOK
1 Troms 3 2 84 000 NOK
1 Troms 14 14 200 000 NOK
1 Troms 12 7 150 000 NOK
2 Troms 1510 230 308 000 NOK
1 Troms 19 20 150 000 NOK
1 Troms 16 11 138 000 NOK
1 Troms 24 24 570 000 NOK
7 Troms 180 114 945 000 NOK
1 Troms 2 45 16 000 NOK
1 Troms 9 6 132 000 NOK
1 Troms 26 114 253 000 NOK
1 Troms 9 9 100 000 NOK
1 Troms 31 15 73 000 NOK
2 Troms 117 182 650 000 NOK
7 Troms 445 158 1 185 000 NOK
1 Nordland 42 8 76 000 NOK
1 Nordland 21 29 230 000 NOK
1 Nordland 365 365 2 000 000 NOK
1 Nordland 23 17 900 000 NOK
1 Nordland 28 28 184 000 NOK
1 Nordland 4 4 160 000 NOK
1 Nordland 20 16 135 000 NOK
1 Nordland 15 15 62 000 NOK
1 Nordland 12 12 69 000 NOK
2 Nordland 42 45 640 000 NOK
2 Nordland 17 30 332 000 NOK
1 Nordland 45 80 420 000 NOK
5 Nordland 190 65 734 000 NOK
1 Nordland 7 24 80 000 NOK
3 Nordland 257 37 228 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 2 50 16 000 NOK
1 Finnmark 6 6 500 000 NOK
2 Finnmark 27 44 471 000 NOK
1 Finnmark 1 12 60 000 NOK
1 Finnmark 23 17 60 000 NOK
2 Finnmark 20 265 217 000 NOK
3 Finnmark 250 30 866 000 NOK
1 Finnmark 90 76 96 000 NOK
2 Finnmark 32 18 1 089 000 NOK
1 Finnmark 0 0 217 000 NOK
2 Finnmark 15 40 236 000 NOK
2 Finnmark 0 0 260 000 NOK
1 Finnmark 25 25 14 000 NOK
1 Finnmark 55 45 279 000 NOK
2 Finnmark 13 17 1 055 000 NOK
1 Finnmark 0 0 30 000 NOK
1 Finnmark 18 6 50 000 NOK
3 Finnmark 289 130 570 000 NOK
1 Finnmark 0 0 208 000 NOK
1 Finnmark 0 0 388 000 NOK
1 Finnmark 0 0 700 000 NOK
1 Finnmark 0 0 99 000 NOK
2 Finnmark 26 32 106 000 NOK
1 Finnmark 0 0 800 000 NOK
1 Finnmark 301 102 56 000 NOK
3 Finnmark 6 7 284 000 NOK
1 Finnmark 0 0 55 000 NOK
1 Finnmark 40 25 60 000 NOK
1 Finnmark 0 0 90 000 NOK
1 Finnmark 3 5 65 000 NOK
4 Finnmark 0 0 746 000 NOK
1 Finnmark 65 45 15 000 NOK
1 Finnmark 7 60 185 000 NOK
1 Finnmark 0 0 87 000 NOK
1 Finnmark 0 0 90 000 NOK
1 Finnmark 0 0 52 000 NOK
1 Finnmark 126 195 80 000 NOK
1 Finnmark 30 180 326 000 NOK
1 Finnmark 6 5 140 000 NOK
1 Finnmark 155 3 138 000 NOK
1 Finnmark 0 0 60 000 NOK
1 Finnmark 2 3 48 000 NOK
1 Finnmark 15 35 13 000 NOK
1 Finnmark 2 2 34 000 NOK
1 Finnmark 183 31 50 000 NOK
1 Finnmark 0 0 268 000 NOK
1 Finnmark 4 4 164 000 NOK
1 Finnmark 0 0 160 000 NOK
1 Finnmark 16 12 210 000 NOK
2 Troms 0 0 647 000 NOK
1 Troms 5 21 100 000 NOK
1 Troms 0 0 24 000 NOK
1 Troms 27 10 140 000 NOK
1 Troms 12 12 110 000 NOK
1 Troms 0 0 70 000 NOK
1 Troms 10 120 150 000 NOK
1 Troms 4 5 315 000 NOK
1 Troms 16 16 320 000 NOK
1 Troms 19 39 800 000 NOK
2 Troms 4 4 450 000 NOK
1 Troms 2 2 75 000 NOK
1 Troms 53 17 239 000 NOK
1 Troms 7 13 205 000 NOK
1 Troms 0 0 280 000 NOK
1 Troms 5 300 68 000 NOK
1 Troms 0 0 58 000 NOK
1 Troms 2 2 500 000 NOK
1 Troms 280 20 160 000 NOK
1 Troms 0 0 340 000 NOK
1 Troms 0 0 140 000 NOK
1 Troms 10 8 135 000 NOK
2 Troms 7 16 620 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
1 Troms 15 200 260 000 NOK
1 Troms 9 27 320 000 NOK
1 Troms 11 120 54 000 NOK
1 Troms 0 0 188 000 NOK
2 Troms 18 22 453 000 NOK
1 Troms 12 4 1 000 000 NOK
2 Troms 0 0 306 000 NOK
1 Troms 20 4 50 000 NOK
1 Troms 1300 220 700 000 NOK
1 Troms 0 0 250 000 NOK
1 Troms 23 35 345 000 NOK
1 Nordland 0 0 88 000 NOK
1 Nordland 0 0 160 000 NOK
1 Nordland 0 0 70 000 NOK
1 Nordland 0 0 74 000 NOK
1 Nordland 2 2 18 000 NOK
1 Nordland 15 30 146 000 NOK
1 Nordland 0 0 60 000 NOK
1 Nordland 0 0 80 000 NOK
1 Nordland 30 11 70 000 NOK
1 Nordland 48 12 64 000 NOK
1 Nordland 1 4 149 000 NOK
1 Nordland 61 9 385 000 NOK
1 Nordland 0 0 42 000 NOK
1 Nordland 0 0 37 000 NOK
1 Nordland 0 0 370 000 NOK
1 Nordland 15 13 80 000 NOK
1 Nordland 0 0 30 000 NOK
1 Nordland 85 33 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 116 000 NOK
1 Nordland 13 30 149 000 NOK
1 Nordland 0 0 96 000 NOK
1 Nordland 16 16 180 000 NOK
1 Murmansk 6 6 143 000 NOK
1 Murmansk 10 10 55 000 NOK
1 0 0 280 000 NOK
1 0 0 56 000 NOK
1 0 0 0 NOK
2 Finnmark 0 0 229 000 NOK
1 Finnmark 0 0 90 000 NOK
1 Finnmark 0 0 70 000 NOK
1 Finnmark 0 0 125 000 NOK
1 Finnmark 0 0 31 000 NOK
1 Finnmark 0 0 170 000 NOK
3 Finnmark 0 0 240 000 NOK
1 Finnmark 0 0 90 000 NOK
1 Finnmark 0 0 48 000 NOK
1 Finnmark 0 0 95 000 NOK
1 Finnmark 0 0 46 000 NOK
1 Finnmark 0 0 60 000 NOK
1 Finnmark 0 0 45 000 NOK
1 Finnmark 0 0 60 000 NOK
1 Finnmark 0 0 30 000 NOK
1 Finnmark 0 0 40 000 NOK
1 Finnmark 0 0 64 000 NOK
1 Finnmark 0 0 285 000 NOK
1 Finnmark 0 0 30 000 NOK
2 Finnmark 0 0 305 000 NOK
1 Finnmark 0 0 34 000 NOK
3 Finnmark 0 0 330 000 NOK
8 Finnmark 0 0 2 110 000 NOK
2 Finnmark 0 0 122 000 NOK
1 Finnmark 0 0 240 000 NOK
1 Finnmark 0 0 450 000 NOK
2 Finnmark 0 0 225 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 99 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 30 000 NOK
1 Finnmark 0 0 220 000 NOK
1 Finnmark 0 0 41 000 NOK
1 Finnmark 0 0 20 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 266 000 NOK
1 Finnmark 0 0 60 000 NOK
1 Finnmark 0 0 158 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
1 Finnmark 0 0 58 000 NOK
1 Finnmark 0 0 60 000 NOK
1 Finnmark 0 0 100 000 NOK
1 Finnmark 0 0 390 000 NOK
1 Finnmark 0 0 145 000 NOK
1 Finnmark 0 0 50 000 NOK
1 Finnmark 0 0 165 000 NOK
1 Finnmark 0 0 600 000 NOK
1 Finnmark 0 0 160 000 NOK
5 Finnmark 0 0 336 000 NOK
2 Finnmark 0 0 130 000 NOK
3 Finnmark 0 0 790 000 NOK
1 Finnmark 0 0 130 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 100 000 NOK
1 Finnmark 0 0 20 000 NOK
1 Finnmark 0 0 13 000 NOK
1 Finnmark 0 0 15 000 NOK
1 Finnmark 0 0 240 000 NOK
2 Finnmark 0 0 1 480 000 NOK
2 Finnmark 0 0 232 000 NOK
1 Finnmark 0 0 90 000 NOK
1 Finnmark 0 0 110 000 NOK
1 Finnmark 0 0 36 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
2 Troms 0 0 275 000 NOK
1 Troms 0 0 350 000 NOK
1 Troms 0 0 170 000 NOK
1 Troms 0 0 60 000 NOK
1 Troms 0 0 1 600 000 NOK
1 Troms 0 0 65 000 NOK
1 Troms 0 0 115 000 NOK
1 Troms 0 0 180 000 NOK
2 Troms 0 0 460 000 NOK
1 Troms 0 0 83 000 NOK
2 Troms 0 0 243 000 NOK
1 Troms 0 0 220 000 NOK
1 Troms 0 0 370 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
2 Troms 0 0 355 000 NOK
1 Troms 0 0 180 000 NOK
1 Troms 0 0 48 000 NOK
2 Troms 0 0 374 000 NOK
1 Troms 0 0 130 000 NOK
1 Troms 0 0 350 000 NOK
1 Troms 0 0 99 000 NOK
1 Troms 0 0 57 000 NOK
1 Troms 11 50 52 000 NOK
1 Troms 0 0 250 000 NOK
1 Troms 0 0 110 000 NOK
1 Troms 1100 106 700 000 NOK
1 Troms 0 0 40 000 NOK
1 Troms 0 0 200 000 NOK
1 Troms 0 0 0 NOK
1 Troms 0 0 80 000 NOK
1 Troms 0 0 68 000 NOK
1 Troms 0 0 105 000 NOK
1 Troms 0 0 130 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
1 Troms 0 0 400 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
1 Troms 0 0 185 000 NOK
5 Troms 0 0 558 000 NOK
2 Troms 0 0 305 000 NOK
1 Troms 0 0 30 000 NOK
1 Nordland 0 0 140 000 NOK
1 Nordland 0 0 290 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 120 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 75 000 NOK
1 Nordland 0 0 280 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 1 100 000 NOK
1 Nordland 0 0 120 000 NOK
1 Nordland 0 0 45 000 NOK
1 Nordland 0 0 200 000 NOK
1 Nordland 0 0 85 000 NOK
1 Nordland 0 0 130 000 NOK
1 Nordland 0 0 380 000 NOK
1 Nordland 0 0 240 000 NOK
1 Nordland 0 0 27 000 NOK
1 Nordland 0 0 135 000 NOK
1 Nordland 0 0 80 000 NOK
1 Nordland 0 0 155 000 NOK
1 Nordland 0 0 300 000 NOK
1 Nordland 0 0 90 000 NOK
1 Nordland 0 0 50 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 170 000 NOK
1 Nordland 0 0 680 000 NOK
1 Nordland 0 0 850 000 NOK
1 Arkhangelsk 0 0 75 000 NOK
1 0 0 200 000 NOK
1 0 0 500 000 NOK
1 Finnmark 0 0 70 000 NOK
2 Finnmark 0 0 420 000 NOK
1 Finnmark 0 0 70 000 NOK
1 Finnmark 0 0 390 000 NOK
1 Finnmark 0 0 85 000 NOK
1 Finnmark 0 0 132 000 NOK
1 Finnmark 0 0 140 000 NOK
1 Finnmark 0 0 190 000 NOK
1 Finnmark 0 0 95 000 NOK
1 Finnmark 0 0 57 000 NOK
1 Finnmark 0 0 100 000 NOK
1 Finnmark 0 0 0 NOK
1 Finnmark 0 0 70 000 NOK
1 Finnmark 0 0 250 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
3 Finnmark 0 0 444 000 NOK
1 Finnmark 0 0 69 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 60 000 NOK
1 Finnmark 0 0 26 000 NOK
1 Finnmark 0 0 58 000 NOK
1 Finnmark 0 0 395 000 NOK
1 Finnmark 0 0 90 000 NOK
1 Finnmark 0 0 20 000 NOK
1 Finnmark 0 0 98 000 NOK
2 Finnmark 0 0 175 000 NOK
2 Finnmark 0 0 180 000 NOK
3 Finnmark 0 0 910 000 NOK
1 Finnmark 0 0 58 000 NOK
3 Finnmark 0 0 270 000 NOK
2 Finnmark 0 0 130 000 NOK
1 Finnmark 0 0 30 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 160 000 NOK
1 Finnmark 0 0 10 000 NOK
1 Finnmark 0 0 40 000 NOK
1 Finnmark 0 0 370 000 NOK
1 Finnmark 0 0 188 000 NOK
1 Finnmark 0 0 78 000 NOK
3 Finnmark 0 0 4 860 000 NOK
1 Finnmark 0 0 250 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
2 Finnmark 0 0 97 000 NOK
4 Finnmark 0 0 415 000 NOK
1 Finnmark 0 0 80 000 NOK
1 Finnmark 0 0 33 000 NOK
3 Finnmark 0 0 285 000 NOK
1 Finnmark 0 0 20 000 NOK
1 Finnmark 0 0 190 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 80 000 NOK
1 Finnmark 0 0 240 000 NOK
1 Finnmark 0 0 30 000 NOK
1 Finnmark 0 0 50 000 NOK
1 Finnmark 0 0 1 450 000 NOK
2 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 40 000 NOK
1 Finnmark 0 0 187 000 NOK
3 Finnmark 0 0 665 000 NOK
2 Finnmark 0 0 570 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 50 000 NOK
1 Finnmark 0 0 350 000 NOK
2 Finnmark 0 0 222 000 NOK
1 Finnmark 0 0 40 000 NOK
1 Finnmark 0 0 70 000 NOK
1 Finnmark 0 0 350 000 NOK
1 Troms 0 0 210 000 NOK
1 Troms 0 0 40 000 NOK
2 Troms 0 0 390 000 NOK
1 Troms 0 0 115 000 NOK
1 Troms 0 0 90 000 NOK
1 Troms 0 0 99 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
1 Troms 0 0 120 000 NOK
1 Troms 0 0 60 000 NOK
1 Troms 0 0 238 000 NOK
2 Troms 0 0 131 000 NOK
1 Troms 0 0 380 000 NOK
1 Troms 0 0 11 000 NOK
1 Troms 0 0 40 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
1 Troms 0 0 150 000 NOK
1 Troms 14 70 47 000 NOK
2 Troms 0 0 130 000 NOK
1 Troms 0 0 210 000 NOK
1 Troms 0 0 55 000 NOK
1 Troms 0 0 270 000 NOK
1 Troms 0 0 159 000 NOK
1 Troms 0 0 135 000 NOK
3 Troms 0 0 740 000 NOK
1 Troms 0 0 98 000 NOK
1 Troms 0 0 28 000 NOK
1 Troms 0 0 30 000 NOK
1 Troms 0 0 180 000 NOK
2 Troms 0 0 270 000 NOK
3 Troms 0 0 378 000 NOK
1 Troms 0 0 15 000 NOK
1 Troms 0 0 330 000 NOK
1 Troms 0 0 70 000 NOK
1 Troms 0 0 40 000 NOK
2 Troms 0 0 460 000 NOK
1 Troms 0 0 75 000 NOK
1 Troms 0 0 300 000 NOK
1 Troms 0 0 230 000 NOK
2 Troms 0 0 150 000 NOK
1 Troms 0 0 210 000 NOK
1 Troms 0 0 123 000 NOK
1 Nordland 0 0 350 000 NOK
1 Nordland 0 0 100 000 NOK
2 Nordland 0 0 800 000 NOK
1 Nordland 0 0 64 000 NOK
1 Nordland 0 0 180 000 NOK
1 Nordland 0 0 80 000 NOK
1 Nordland 0 0 70 000 NOK
1 Nordland 0 0 64 000 NOK
1 Nordland 0 0 100 000 NOK
1 Nordland 0 0 190 000 NOK
1 Nordland 0 0 90 000 NOK
1 Nordland 0 0 175 000 NOK
1 Nordland 0 0 34 000 NOK
1 Nordland 0 0 50 000 NOK
1 Nordland 0 0 350 000 NOK
1 Nordland 0 0 69 000 NOK
1 Nordland 0 0 95 000 NOK
1 Nordland 0 0 75 000 NOK
1 Nordland 0 0 98 000 NOK
1 Nordland 0 0 270 000 NOK
1 Nordland 0 0 490 000 NOK
1 Nordland 0 0 750 000 NOK
2 Nordland 0 0 165 000 NOK
1 Nordland 0 0 99 000 NOK
1 Nordland 0 0 250 000 NOK
1 Nordland 0 0 130 000 NOK
1 Nordland 0 0 150 000 NOK
1 Nordland 0 0 70 000 NOK
1 Nordland 0 0 75 000 NOK
1 Nordland 0 0 350 000 NOK
1 0 0 75 000 NOK
1 0 0 50 000 NOK
1 Finnmark 0 0 80 000 NOK
1 Finnmark 0 0 10 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 90 000 NOK
1 Finnmark 0 0 25 000 NOK
1 Finnmark 0 0 25 000 NOK
1 Finnmark 0 0 136 000 NOK
1 Finnmark 0 0 130 000 NOK
1 Finnmark 0 0 165 000 NOK
1 Finnmark 0 0 390 000 NOK
2 Finnmark 0 0 450 000 NOK
1 Finnmark 0 0 55 000 NOK
1 Finnmark 0 0 110 000 NOK
2 Finnmark 0 0 220 000 NOK
1 Finnmark 0 0 76 000 NOK
1 Finnmark 0 0 145 000 NOK
1 Finnmark 0 0 100 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 90 000 NOK
1 Finnmark 0 0 1 000 000 NOK
1 Finnmark 0 0 80 000 NOK
1 Finnmark 0 0 50 000 NOK
1 Finnmark 0 0 126 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 38 000 NOK
1 Finnmark 0 0 298 000 NOK
2 Finnmark 0 0 430 000 NOK
1 Finnmark 0 0 105 000 NOK
2 Finnmark 0 0 420 000 NOK
5 Finnmark 0 0 440 000 NOK
1 Finnmark 0 0 85 000 NOK
2 Finnmark 0 0 210 000 NOK
1 Finnmark 0 0 250 000 NOK
1 Finnmark 0 0 124 000 NOK
1 Finnmark 0 0 70 000 NOK
1 Finnmark 0 0 230 000 NOK
1 Finnmark 0 0 130 000 NOK
1 Finnmark 0 0 85 000 NOK
2 Finnmark 0 0 249 000 NOK
1 Finnmark 0 0 99 000 NOK
1 Finnmark 0 0 105 000 NOK
1 Finnmark 0 0 70 000 NOK
1 Finnmark 0 0 5 000 NOK
1 Finnmark 0 0 100 000 NOK
1 Finnmark 0 0 120 000 NOK
1 Finnmark 0 0 300 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
2 Finnmark 0 0 190 000 NOK
2 Finnmark 0 0 475 000 NOK
1 Finnmark 0 0 100 000 NOK
1 Finnmark 0 0 20 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 0 0 25 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
1 Finnmark 0 0 100 000 NOK
1 Finnmark 0 0 180 000 NOK
1 Finnmark 0 0 70 000 NOK
1 Finnmark 0 0 60 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK
2 Finnmark 0 0 241 000 NOK
1 Finnmark 0 0 100 000 NOK
1 Finnmark 0 0 45 000 NOK
1 Finnmark 0 0 80 000 NOK
1 Finnmark 0 0 110 000 NOK
1 Finnmark 0 0 55 000 NOK
1 Finnmark 0 0 885 000 NOK
1 Finnmark 0 0 50 000 NOK
2 Finnmark 0 0 195 000 NOK
1 Finnmark 0 0 60 000 NOK
1 Finnmark 0 0 10 000 NOK
1 Finnmark 0 0 94 000 NOK
1 Finnmark 0 0 170 000 NOK
1 Finnmark 0 0 20 000 NOK
1 Finnmark 0 0 55 000 NOK
4 Finnmark 0 0 410 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
3 Finnmark 0 0 205 000 NOK
1 Finnmark 0 0 97 000 NOK
4 Troms 0 0 455 000 NOK
1 Troms 0 0 180 000 NOK
1 Troms 0 0 110 000 NOK
1 Troms 0 0 110 000 NOK
1 Troms 0 0 75 000 NOK
1 Troms 0 0 60 000 NOK
1 Troms 0 0 120 000 NOK
2 Troms 0 0 370 000 NOK
