Statistikk over Prosjekter

Størrelse
År Antall prosjekter Region Norske deltakere Utenlandske deltakere Størrelse
1 Finnmark 32 96 500 000 NOK
1 Finnmark 75 25 536 000 NOK
1 Finnmark 0 0 150 000 NOK
1 Finnmark 40 50 341 000 NOK
1 Finnmark 6 3 118 000 NOK
2 Finnmark 147 152 499 000 NOK
1 Finnmark 14 8 67 000 NOK
1 Finnmark 4 15 84 000 NOK
2 Finnmark 187 54 407 500 NOK
1 Finnmark 641 38 1 172 000 NOK
1 Finnmark 47 35 390 000 NOK
1 Finnmark 37 49 24 000 NOK
1 Finnmark 45 58 540 000 NOK
1 Finnmark 300 30 90 000 NOK
1 Finnmark 220 12 197 000 NOK
1 Finnmark 22 11 380 000 NOK
2 Finnmark 84 85 178 000 NOK
1 Finnmark 4 7 81 000 NOK
2 Finnmark 47 38 164 800 NOK
1 Finnmark 30 20 213 400 NOK
1 Troms 20 40 563 000 NOK
1 Troms 6 6 82 000 NOK
3 Troms 130 104 589 000 NOK
1 Troms 5 5 156 000 NOK
1 Troms 5 1 66 000 NOK
1 Troms 15 52 386 000 NOK
1 Troms 15 28 132 000 NOK
1 Troms 40 40 155 000 NOK
1 Troms 20 30 91 000 NOK
1 Troms 6 11 40 000 NOK
1 Troms 30 40 67 000 NOK
1 Nordland 347 792 1 880 000 NOK
1 Nordland 20 14 233 000 NOK
1 Nordland 36 55 248 000 NOK
1 Nordland 40 30 283 000 NOK
1 Nordland 12 24 144 000 NOK
1 Nordland 23 12 98 000 NOK
1 Nordland 10 4 400 NOK
1 Nordland 5 10 606 500 NOK
1 Nordland 0 0 85 000 NOK
1 Finnmark 0 0 0 NOK

Total funds per year

Grand total: 12 037 600 kr.

Participants per year

Grand total: 4 851