Statistikk over Prosjekter

År Antall prosjekter Region Norske deltakere Russiske deltakere Størrelse
2023 1 21 3 384 500 NOK
2023 22 Finnmark 1565 257 9 190 000 NOK
2023 14 Troms 403 153 4 163 400 NOK
2023 8 Nordland 580 15 3 087 400 NOK
2022 15 Finnmark 821 477 5 082 200 NOK
2022 10 Troms 685 169 4 078 400 NOK
2022 6 Nordland 592 96 3 765 000 NOK
2021 11 Finnmark 316 174 1 495 000 NOK
2021 13 Troms 1033 653 2 993 000 NOK
2021 6 Nordland 178 131 685 000 NOK
2020 2 21 20 255 000 NOK
2020 56 Finnmark 2665 5103 12 687 000 NOK
2020 42 Troms 1709 2036 9 950 000 NOK
2020 19 Nordland 1046 821 5 244 000 NOK
2019 70 Finnmark 6481 5689 11 285 700 NOK
2019 46 Troms 1462 2811 7 027 000 NOK
2019 24 Nordland 1088 995 4 289 000 NOK
2018 61 Finnmark 3924 3512 10 995 000 NOK
2018 38 Troms 2619 1165 9 148 000 NOK
2018 23 Nordland 1088 775 6 250 000 NOK
2017 66 Finnmark 1853 1527 12 163 000 NOK
2017 40 Troms 1871 1237 10 022 000 NOK
2017 22 Nordland 286 160 2 614 000 NOK
2017 2 Murmansk 16 16 198 000 NOK
2016 3 0 0 336 000 NOK
2016 90 Finnmark 0 0 13 278 000 NOK
2016 51 Troms 1111 156 9 747 000 NOK
2016 1 Nordland 0 0 85 000 NOK
2016 26 Nordland 0 0 6 257 000 NOK
2016 1 Arkhangelsk 0 0 75 000 NOK
2015 2 0 0 700 000 NOK
2015 1 Finnmark 0 0 0 NOK
2015 89 Finnmark 0 0 18 122 000 NOK
2015 51 Troms 14 70 7 407 000 NOK
2015 32 Nordland 0 0 5 833 000 NOK
2014 2 0 0 125 000 NOK
2014 97 Finnmark 0 0 13 168 000 NOK
2014 70 Troms 0 0 10 767 000 NOK
2014 16 Nordland 0 0 2 046 000 NOK
2013 2 0 0 474 000 NOK
2013 80 Finnmark 0 0 9 768 000 NOK
2013 58 Troms 0 0 7 979 000 NOK
2013 35 Nordland 0 0 5 021 000 NOK
2013 1 Murmansk 0 0 80 000 NOK
2012 1 0 0 60 000 NOK
2012 106 Finnmark 0 0 14 924 000 NOK
2012 58 Troms 0 0 7 843 000 NOK
2012 31 Nordland 0 0 5 218 000 NOK
2012 2 Murmansk 0 0 326 000 NOK
2011 4 0 0 1 065 000 NOK
2011 96 Finnmark 0 0 16 580 000 NOK
2011 77 Troms 0 0 13 717 000 NOK
2011 34 Nordland 0 0 5 427 000 NOK
2010 15 0 0 2 287 000 NOK
2010 97 Finnmark 0 0 16 534 000 NOK
2010 63 Troms 0 0 10 588 000 NOK
2010 24 Nordland 0 0 3 181 000 NOK

Total funds per year

Grand total: 346 069 600 kr.

Participants per year

Grand total: 61 669