Statistikk over Prosjekter

Størrelse
År Antall prosjekter Region Norske deltakere Utenlandske deltakere Størrelse
1 Nordland 3 3 179 800 NOK
1 Finnmark 200 200 317 000 NOK
1 Troms 9 4 133 000 NOK
1 Troms 12 7 150 000 NOK
1 Troms 10 9 150 000 NOK
1 Troms 4 1 250 000 NOK
1 Finnmark 6 7 200 000 NOK
1 Finnmark 15 30 400 000 NOK
1 Troms 4 5 315 000 NOK
1 Troms 7 13 205 000 NOK
1 Nordland 1 4 149 000 NOK
1 Finnmark 0 0 200 000 NOK

Total funds per year

Grand total: 2 648 800 kr.

Participants per year

Grand total: 554